Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪月」ニンテンドースイッチ
騎士団と計略のまとめ
騎士団
※LvMAX時のステータスで記載 赤文字はマイナス 主に指揮B以上から抜粋
部隊名 | 指揮 | 戦力 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 計略 |
インデッハ剣戟隊 | A | 105 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 応撃の備え |
キッホル竜騎兵団 | A | 105 | 7 | 0 | 15 | 15 | 5 | 6 | 1 | 10 | 一斉突撃 |
セスリーン神官隊 | A | 105 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 共鳴魔法:白 |
マクイル破邪隊 | A | 105 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 共鳴魔法:雷 |
青獅子騎兵隊 | A | 105 | 7 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 連環馬 |
青獅子法術隊 | A | 105 | 2 | 7 | 5 | 0 | 10 | 5 | 7 | 10 | 共鳴魔法:氷 |
青獅子舞姫隊 | A | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 10 | 女神の舞 |
金鹿飛竜隊 | A | 105 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 一斉突撃 |
金鹿英弓隊 | A | 105 | 2 | 2 | 25 | 0 | 15 | 2 | 3 | 10 | 毒計 |
金鹿鋼騎兵 | A | 105 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 連環馬 |
黒鷲重斧隊 | A | 105 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 猛攻 |
黒鷲戦騎隊 | A | 105 | 7 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 連環馬 |
黒鷲天馬隊 | A | 105 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 応撃の備え |
ダスカー重装兵団 | B | 120 | 8 | 2 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 7 | 槍衾 |
エーギル聖騎士団 | B | 105 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 一斉突撃 |
ガスパール騎士団 | B | 105 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 一斉突撃 |
ガラテア天馬隊 | B | 105 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 誘引の計 |
ゴーティエ騎士団 | B | 105 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 神速の備え |
ゴネリル戦姫隊 | B | 105 | 8 | 2 | 20 | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 一斉突撃 |
フラルダリウス兵 | B | 105 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 猛攻 |
ブリギット猟兵 | B | 105 | 4 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 | 毒計 |
ベルグリーズ戦団 | B | 105 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 猛攻 |
レスター傭兵団 | B | 105 | 7 | 2 | 20 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 火計 |
セイロス聖騎士団 | B | 75 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 一斉突撃 |
コーデリア魔道隊 | B | 75 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 共鳴魔法:雷 |
覇鎧隊 | C | 120 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 猛火計 |
獅子王隊 | C | 120 | 10 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 車懸 |
不死隊 | C | 120 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 灰塵射撃 |
王国竜騎兵団 | C | 60 | 5 | 2 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 一喝 |
※「飛行」兵種には騎士団も「飛行」部隊しか配備できない
計略
計略 | 威力 | 命中 | 効果 |
車懸 | 13 | 60 | 範囲内に槍での攻撃を行う。重装特攻 |
灰塵射撃 | 12 | 50 | 範囲内に強力な矢を放つ。飛行特攻。射程2~3 |
猛火計 | 15 | 50 | 攻撃後、範囲内の特定の地形を「炎上」に変化させる |
連環馬 | 12 | 50 | 騎馬と騎馬を鎖で繋いで突撃し、広範囲を攻撃する |
一斉突撃 | 10 | 50 | 範囲内に突撃を行う |
一斉槍撃 | 6 | 50 | 範囲内に槍での攻撃を行う |
一斉射撃 | 5 | 50 | 範囲内に矢を放つ。飛行特攻。射程2~3 |
猛攻 | 8 | 50 | 攻撃後、隣接する敵を自分と反対方向に1マス移動させる |
槍衾 | 5 | 50 | 範囲内に槍での攻撃を行う。騎馬特攻 |
火矢一閃 | 7 | 50 |
攻撃後、範囲内の特定の地形を「炎上」に変化させる。飛行特攻 |
毒矢 | 4 | 60 | 範囲内に毒矢を放ち、敵を「毒」状態にする。飛行特攻。射程2~3 |
攪乱 | 4 | 60 | 攻撃後、敵部隊を「動揺」させ、次のターンの移動を封じる |
火計 | 10 | 50 | 攻撃後、範囲内の特定の地形を「炎上」に変化させる |
毒計 | 5 | 60 | 樽を破壊して毒を散布し、範囲内の敵を「毒」状態にする |
引込の計 | 4 | 50 | 攻撃後、隣接する敵を自分のマスに、自分を1マス手前に移動させる |
誘引の計 | 4 | 50 | 攻撃後、隣接する敵を反対側の隣接マスに移動させる |
共鳴魔法:炎 | 6 | 60 | 広範囲に強力な炎魔法を放つ。射程1~2 |
共鳴魔法:雷 | 8 | 40 | 広範囲に強力な雷魔法を放つ。射程1~2 |
共鳴魔法:氷 | 7 | 50 | 広範囲に強力な氷魔法を放つ。射程1~2 |
共鳴魔法:白 | 8 | 100 | 範囲内のすべての味方のHPを回復。射程1 |
集団魔法:炎 | 2 | 60 | 広範囲に炎魔法を放つ。射程1~2 |
集団魔法:氷 | 3 | 50 | 広範囲に氷魔法を放つ。射程1~2 |
女神の舞 | ー | 100 | 範囲内の行動済みの味方を再行動させる(未行動にする) |
応撃の備え | ー | 100 | 5ターンの間、射程外の距離から攻撃されたときに反撃できるようになる |
神速の備え | ー | 100 | ターン終了時まで、移動力+5 |
聖盾の備え | ー | 100 | 1ターンの間、射程2以上の距離から受ける攻撃のダメージが0になる |
鉄壁の備え | ー | 100 | 1ターンの間、受けるダメージも与えるダメージも1になる |
祝福付与 | ー | 100 | HPが2以上のとき、致死ダメージでも一度だけ、HPが1残るようになる |
一喝 | ー | 100 | 範囲内のすべての味方の状態を回復 |
入手クエスト
※騎士団入手時に兵舎が一杯の場合は騎士団ギルドで保管される
・覇鎧隊 2部開始時、「エーデルガルト」の初期騎士団
・獅子王隊 2部開始時、「ディミトリ」の初期騎士団
・不死隊 2部開始時、「クロード」の初期騎士団
【1部】
クエスト名 | 部隊名 |
「自己研鑽は怠らずに」 | 商人私兵団 |
「交易路を塞ぐ族」 | 商人私兵団 |
山賊たち | |
「自警団の危機」 | ルミール自警団 |
「我らこそが騎士団」 | 王国の若者たち |
「王国の盾」 | 王国の若者たち |
「双頭の鷲の下に」 | 帝国の若者たち |
外伝 | |
「持たざる者たち」 | ゴーティエ騎士団 |
「王国貴族結婚余聞」 | ガラテア天馬隊 |
「金鹿の守る地」 | グロスタール騎兵 |
「剣であり盾たる騎士団」 | セイロス弓兵隊 |
「真の騎士道」 | フラルダリウス兵 |
「不運な死の連鎖」 | レスター傭兵団 |
ヴィクター傭兵団 | |
「氷炭相容れず」 | マクイル破邪隊 |
インデッハ剣戟隊 | |
「海の見える場所」 | キッホル竜騎団 |
セスリーン神官隊 | |
「ともに天を載かず」 | ガスパール騎士団 |
「世界を分かつ壁」 | ゴネリル戦姫隊 |
パルミラ傭兵団 |
【2部】
クエスト名 | 部隊名 |
「献花」 | モルフィス魔法兵団 |
「北の大地」 | 海賊たち |
ごろつきたち | |
「深海に消えた弓兵団」 | 同盟の若者たち |
「パルミラとの交易」 | パルミラ傭兵団 |
「商人の安全確保」 | 盗賊たち |
パルミラ傭兵団 | |
外伝 | |
「隠された素顔」 | 聖教会義勇団 |
ベルグリーズ戦団 | |
「異境の空と地と」 | ヴァーリ弓兵隊 |
ブリギット猟兵 | |
ブリギット傭兵団 | |
「因果応報」 | エーギル星騎士団 |
コーデリア魔道隊 | |
「湖水の伝説」 | サウィン村自警団 |
ヘヴリング祈祷兵 | |
「抹消された英雄」 | エドマンド辺境兵 |
「天山いまだ越えず」 | ホルスト勇士隊 |
「白銀の乙女」 | 青獅子騎兵隊 |