Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪月」ニンテンドースイッチ
槍の習得スキルや戦技まとめ
【風花雪月攻略】兵種マスター時の獲得ボーナススキルや戦技まとめ!【ファイアーエムブレム・FE】
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪...
【風花雪月攻略】攻略情報のまとめ!【ファイアーエムブレム・FE】
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪...
槍術スキル・戦技
※+省略 青は特効
戦技名 | 威力 | 必殺 | 命中 | 回避 | 射程 | 効果 |
旋風槍 | 8 | – | 10 | – | 1 | 槍による強力な一撃 |
葬騎の一撃 | 5 | – | 15 | – | 1 | 騎馬の敵に有効 |
ブレイクラッシュ | 4 | – | 10 | – | 1 | 命中時、相手の守備が5低下(1ターン) |
魔物貫き | 7 | – | – | 10 | 1 | 魔物に有効 |
一撃離脱 | 4 | – | 10 | – | 1 | 戦闘後、自分が1マス手前へ移動する |
復讐 | 2 | 10 | – | – | 1 | 自分のHPの減っている分を威力に加算する |
連撃 | 2 | – | – | – | 1 | 2回攻撃 |
突槍 | 3 | 10 | – | – | 1 | 自分の速さに応じて威力が上昇 |
氷槍 | 3 | – | 5 | – | 1 | 魔法攻撃。自分の技に応じて威力が上昇 |
蛍火 | 2 | – | – | 10 | 1 | 自分の守備に応じて威力が上昇 |
幻月 | 10 | – | – | 10 | 1 | マスターロード専用。戦闘後、自分が1マス手前へ移動する |
無惨 | 15 | – | 20 | – | 1 | 英雄の遺産”アラドヴァル”専用。すべての敵に有効 |
震炎 | 8 | 20 | – | 10 | 1 | 英雄の遺産”ルーン”専用。自分の速さに応じて威力が上昇。竜に有効 |
裂空 | 14 | 10 | 10 | 10 | 1 | 英雄の遺産”破裂の槍”専用。飛行の敵と竜に有効 |
スキル | ||||||
剣殺し | 自分が槍を装備して剣の敵と戦う時、命中・回避+20 | |||||
槍術 Lv.1 | 槍装備時、命中+6、回避+6、必殺回避+5 | |||||
槍術 Lv.2 | 槍装備時、命中+8、回避+8、必殺回避+6 | |||||
槍術 Lv.3 | 槍装備時、命中+10、回避+10、必殺回避+7 | |||||
槍術 Lv.4 | 槍装備時、命中+12、回避+12、必殺回避+8 | |||||
槍術 Lv.5 | 槍装備時、命中+15、回避+15、必殺回避+10 | |||||
槍必殺+10 | 槍装備時、必殺+10 | |||||
槍の達人 | 槍装備時、攻撃+5 |
【逆引き】※青は才能開花で習得
戦技名 | 習得キャラクター |
一撃離脱 | イングリット |
復讐 | ドゥドゥー/ ベルナデッタ |
連撃 | セテス / フェルディナント |
突槍 | シャミア / レオニー |
氷槍 | イングリット / フレン / ヒューベルト / マリアンヌ |
蛍火 | ギルベルト / ディミトリ |
習得スキル
槍 技能レベルAまで育成。
【共通習得スキル】
E+ 槍術 Lv.1 D+ 槍術 Lv.2 C+ 槍術 Lv.3 B+ 槍術 Lv.4 A+ 斧槍 Lv.5
S 槍必殺+10 S+ 槍の達人
【赤鷲の学級】
キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
エーデルガルト | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
カスパル | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
ドロテア | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
ヒューベルト | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
フェルディナント | 旋風槍 / 葬騎の一撃(C) / ブレイクラッシュ(C+) / 剣殺し(B) / 連撃(A) |
ペトラ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
ベルナデッタ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 復讐(C+) / 剣殺し(B) |
リンハルト | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
【青獅子の学級】※青は才能開花で習得
キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
アッシュ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) / ブレイクラッシュ |
アネット | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
イングリット | 旋風槍 / 葬騎の一撃(C) / 一撃離脱(C+) / 剣殺し(B) / 氷槍(A) |
シルヴァン | 旋風槍 / 葬騎の一撃(C) / 魔物貫き(C+) / 剣殺し(B) / 連撃(A) |
ディミトリ | 旋風槍 / 葬騎の一撃(C) / 魔物貫き(C+) / 剣殺し(B) / 蛍火(A) |
ドゥドゥー | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 復讐(C+) / 剣殺し(B) |
フェリクス | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
メルセデス | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
【金鹿の学級】※青は才能開花で習得
キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
イグナーツ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
クロード | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
ヒルダ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / ブレイクラッシュ(C+) / 剣殺し(B) |
マリアンヌ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) / 氷槍 |
ラファエル | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
リシテア | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
レオニー | 旋風槍 / 葬騎の一撃(C) /魔物貫き(C+) / 剣殺し(B) / 突槍(A) |
ローレンツ | 旋風槍 / 葬騎の一撃(C) / 氷槍(C+) / 剣殺し(B) |
【その他】
キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
主人公 | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
アロイス | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
カトリーヌ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
ギルベルト | 旋風槍 / ブレイクラッシュ / 葬騎の一撃 / 剣殺し / 蛍火(A) |
セテス | 旋風槍 / 葬騎の一撃 / 魔物貫き / 剣殺し(B) / 連撃(A) |
シャミア | 旋風槍 / 葬騎の一撃 / 一撃離脱 / 剣殺し(B) / 突槍(A) |
ツィリル | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 復讐(C+) / 剣殺し(B) |
ハンネマン | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |
フレン | 旋風槍 / 葬騎の一撃 / 一撃離脱 / 剣殺し / 氷槍(A) |
マヌエラ | 旋風槍(D) / 葬騎の一撃(C) / 剣殺し(B) |