【風花雪月攻略】武器、装備品のまとめ!【ファイアーエムブレム・FE】


Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104

Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪月」ニンテンドースイッチ

武器、装備品のまとめ

【風花雪月攻略】攻略情報のまとめ!【ファイアーエムブレム・FE】
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪...

スポンサーリンク

武器

赤は特効 

青は練成で作成時、元の武器からの上昇値

武器名 威力 命中 必殺 射程 重さ 技能 使用 備考
錆びた剣 0 30 0 1 20 E 練成すると鉄の剣になる
訓練用剣 3 100 0 1 4 E 50 訓練用の剣
訓練用剣+ 3 100 0 1 2 E 65 訓練用の剣を強化したもの
鉄の剣 5 90 0 1 5 E 40 標準的な剣
鉄の剣+ 6 100 0 1 5 E 45 鉄の剣を強化したもの
鋼の剣 8 85 0 1 10 D 50 重いが威力を高めた剣
鋼の剣+ 10 85 0 1 10 D 55 鋼の剣を強化したもの
銀の剣 12 90 0 1 8 B 30 良質な剣
銀の剣+ 13 90 0 1 8 B 40 銀の剣を強化したもの
レイピア 7 95 10 1 5 E 40 重装特効。騎馬特効。敵の隙を突くための剣
レイピア+ 9 95 20 1 5 E 45 レイピアを強化したもの。重装特効。騎馬特効。
アーマーキラー 8 80 0 1 11 D 20 重装特効。厚い鎧を貫くための剣
アーマーキラー+ 8 100 5 1 11 D 25 アーマーキラーを強化したもの。重装特効
デビルソード 13 65 0 1 10 D 30 戦闘後、自分に10ダメージ
デビルソード+ 16 65 0 1 10 D 30 デビルソードを強化したもの。戦闘後、自分に10ダメージ
毒の剣 5 90 0 1 6 C 20 敵に毒を与える剣
キルソード 8 85 25 1 10 C 20 必殺が高い剣
キルソード+ 9 85 35 1 10 C 25 キルソードを強化したもの。必殺が高い剣
サンダーソード 9 70 0 1-2 9 C 25 魔法武器。雷の魔力が込められた剣
サンダーソード+ 9 70 0 1-3 9 C 30 サンダーソードを強化したもの。魔法武器
勇者の剣 9 75 0 1 12 B 30 自分から攻撃した時、2回攻撃
勇者の剣+ 10 85 0 1 12 B 40 勇者の剣を強化したもの。自分から攻撃した時、2回攻撃
倭刀 8 90 30 1 5 B 15 必殺が高い。東方の異境で作られたという鋭い刀
倭刀+ 9 90 40 1 5 B 25 倭刀を強化したもの。必殺が高い
妖刀アシュラ 13 70 40 1 8 B 15 必殺が高い。戦闘後、自分に5ダメージ
妖刀アシュラ+ 14 70 50 1 8 B 20 妖刀アシュラを強化したもの。戦闘後、自分に5ダメージ
ゾルタンの剣 13 90 0 1 9 A 25 名工ゾルタンが鍛えた剣
ゾルタンの剣+ 16 90 5 1 9 A 30 ゾルタンの剣を強化したもの
雷霆 13 70 10 1 7 E 30 英雄の遺産。カロンの紋章なら戦技「雷迅」 自分から攻撃時、2回攻撃
ブルトガング 13 80 0 1 7 E 20 英雄の遺産(獣の紋章) 魔法武器。紋章一致で戦技「獣牙」を使用可能
天帝の剣 7 90 0 1-2 9 E 20 主人公のみ力を発揮できる。戦技「破天」が使用可能
天帝の覇剣 15 90 10 1-2 7 E 20 主人公のみ力を発揮できる。戦技「覇天」が使用可能
モラルタの剣 13 75 25 1 9 A 30 神聖武器(フラルダリウスの紋章) 毎ターンHP回復(紋章で効果上昇)

武器名 威力 命中 必殺 射程 重さ 技能 使用 備考
錆びた槍 0 30 0 1 20 E 練成すると鉄のやりになる
訓練用槍 4 90 0 1 5 E 50 訓練用の槍
訓練用槍+ 4 90 0 1 3 E 65 訓練用の槍を強化したもの
鉄の槍 6 80 0 1 6 E 30 標準的な槍
鉄の槍+ 7 90 0 1 6 E 35 鉄の槍を強化したもの
鋼の槍 9 75 0 1 11 D 40 重いが威力を高めた槍
鋼の槍+ 11 75 0 1 11 D 45 鋼の槍を強化したもの
銀の槍 13 80 0 1 9 B 25 良質な槍
銀の槍+ 14 80 0 1 9 B 35 銀の槍を強化したもの
手槍 2 80 0 1-2 8 D 30 射程が長い槍。投擲もできる槍
手槍+ 3 80 0 1-2 8 D 40 手槍を強化したもの。射程が長い槍
ホースキラー 8 70 0 1 13 D 20 騎馬特攻。騎兵に対抗するための槍
ホースキラー+ 8 90 5 1 13 D 25 ホースキラーを強化したもの。騎馬特効
キラーランス 9 80 25 1 11 C 20 必殺が高い槍
キラーランス+ 10 80 35 1 11 C 25 キラーランスを強化したもの。必殺が高い槍
ショートスピア 5 75 0 1-2 10 C 25 射程が長い槍。投擲用に改良された槍
ショートスピア+ 6 75 0 1-2 10 C 35 ショートスピアを強化したもの。射程が長い槍
聖なる槍 7 80 0 1 14 C 20 聖なる力が込められた槍。魔物特攻。毎ターンHP10%回復
聖なる槍+ 9 80 0 1 14 C 20 聖なる槍を強化したもの。魔物特攻。毎ターンHP10%回復
スレンドスピア 8 70 0 1-2 12 B 20 射程が長い槍。投擲用に改良された槍
スレンドスピア+ 9 70 0 1-2 12 B 30 スレンドスピアを強化したもの。射程が長い槍
勇者の槍 10 70 0 1 13 B 25 自分から攻撃した時、2回攻撃
勇者の槍+ 11 80 0 1 13 B 35 勇者の槍を強化したもの。自分から攻撃した時、2回攻撃
三日月の鎌 10 80 0 1 12 B 50 古の技術で作られた鎌。耐久性に優れている
三日月の鎌+ 11 80 10 1 12 B 55 三日月の鎌を強化したもの。耐久力に優れている
ゾルタンの槍 15 80 0 1 10 A 20 名工ゾルタンが鍛えた槍
ゾルタンの槍+ 18 80 5 1 10 A 25 ゾルタンの槍を強化したもの
破裂の槍 22 65 20 1 9 E 20 英雄の遺産(ゴーティエの紋章) 紋章一致で戦技「裂空」を使用可能
アラドヴァル 19 75 10 1 9 E   英雄の遺産(ブレーダッドの紋章) 紋章一致で戦技「無残」を使用可能
ルーン 17 90 10 1 9 E 20 英雄の遺産(ダフネルの紋章) 紋章一致で戦技「震炎」を使用可能
アッサルの槍 14 85 10 1 9 A 30 神聖武器(キッホルの紋章) 毎ターンHP回復(紋章で効果上昇) 騎馬特効

武器名 威力 命中 必殺 射程 重さ 技能 使用 備考
錆びた斧 0 30 0 1 20 E 練成すると鉄の斧になる
訓練用斧 6 80 0 1 6 E 50 訓練用の斧
訓練用斧+ 6 80 0 1 4 E 65 訓練用の斧を強化したもの
鉄の斧 8 70 0 1 7 E 45 標準的な斧
鉄の斧+ 9 80 0 1 7 E 50 鉄の斧を強化したもの
鋼の斧 11 65 0 1 12 D 55 重いが威力を高めた斧
鋼の斧+ 13 65 0 1 12 D 60 鋼の斧を強化したもの
銀の斧 16 70 0 1 10 B 30 良質な斧
銀の斧+ 17 70 0 1 10 B 40 銀の斧を強化したもの
メイス 6 70 0 1 6 E 20 重装特攻。厚い鎧を打ち砕くための打撃武器
メイス+ 6 90 5 1 6 E 25 メイスを強化したもの重装特効
手斧 4 70 0 1-2 10 D 30 射程が長い斧。投擲もできる斧
手斧+ 5 70 0 1-2 10 D 40 手斧を強化したもの。射程が長い斧
ハンマー 10 60 0 1 15 D 20 重装特攻。厚い鎧を打ち砕くための槌
ハンマー+ 10 80 5 1 15 D 25 ハンマーを強化したもの。重装特効
デビルアクス 18 60 0 1 14 D 30 戦闘後、自分に10ダメージ
デビルアクス+ 21 60 0 1 14 D 30 デビルアクスを強化したもの。戦闘後、自分に10ダメージ
キラーアクス 11 70 25 1 12 C 20 必殺が高い斧
キラーアクス+ 12 70 35 1 12 C 25 キラーアクスを強化したもの。必殺が高い斧
ショートアクス 8 65 0 1-2 12 C 25 射程が長い斧。投擲用に改良された斧
ショートアクス+ 9 65 0 1-2 12 C 35 ショートアクスを強化したもの。射程が長い斧
勇者の斧 12 60 0 1 14 B 30 自分から攻撃した時、2回攻撃
勇者の斧+ 13 70 0 1 14 B 40 勇者の斧をきょうかしたもの。自分から攻撃した時、2回攻撃
ボルトアクス 14 60 0 1-2 15 B 25 魔法武器。雷の魔力が込められた斧
ボルトアクス+ 14 60 0 1-3 15 B 30 ボルトアクスを強化したもの。魔法武器
ゾルタンの斧 17 70 0 1 14 A 20 名工ゾルタンが鍛えた斧。重装特効
フライクーゲル 23 65 10 1 11 E 20 英雄の遺産(ゴネリルの紋章) 紋章一致で戦技「劫火」を使用可能
打ち砕くもの 18 60 0 1 11 E   英雄の遺産(ドミニクの紋章) 魔法武器。紋章一致で戦技「砕塵」
ウコンバサラの斧 19 65 20 1 15 A 30 神聖武器(グロスタールの紋章) 毎ターンHP回復(紋章で効果上昇)

※弓は全て飛行特攻

武器名 威力 命中 必殺 射程 重さ 技能 使用 備考
錆びた弓 0 30 0 2 20 E 練成すると鉄の弓になる
訓練用弓 3 90 0 2 5 E 50 訓練用の弓
訓練用弓+ 3 90 0 2 3 E 65 訓練用弓を強化したもの
鉄の弓 6 85 0 2 6 E 40 標準的な弓
鉄の弓+ 7 95 0 2 5 E 45 鉄の弓を強化したもの
鋼の弓 9 80 0 2 11 D 50 重いが威力を高めた弓
鋼の弓+ 11 80 0 2 10 D 55 鋼の弓を強化したもの
銀の弓 12 75 0 2 9 B 30 良質な弓
銀の弓+ 13 75 0 2 8 B 40 銀の弓を強化したもの
ショートボウ 4 90 0 1-2 3 D 50 近距離も攻撃が可能な弓。射程1の時、追撃不可
ショートボウ+ 6 90 10 1-2 3 D 55 ショートボウを強化したもの。射程1の時、追撃不可
キラーボウ 9 80 25 2 11 C 20 必殺が高い弓
キラーボウ+ 10 80 35 2 11 C 25 キラーボウを強化したもの。必殺が高い弓
ロングボウ 9 70 0 2-3 13 C 20 射程が+1される弓
ロングボウ+ 11 70 0 2-3 13 C 25 ロングボウを強化したもの
聖なる弓 6 70 0 2 14 C 20 聖なる力が込められた弓。魔物特攻。毎ターンHP10%回復
聖なる弓+ 8 70 0 2 14 C 20 聖なる弓を強化したもの。魔物特効。毎ターンHP15%回復
勇者の弓 10 70 0 2 13 B 30 自分から攻撃時、2回攻撃
勇者の弓+ 11 80 0 2 12 B 40 勇者の弓を強化したもの。
魔法の弓 8 75 0 2 9 B 25 魔法武器。魔力を飛ばす弓
魔法の弓+ 8 75 0 2-3 9 B 30 魔法の弓を強化したもの。魔法武器
ゾルタンの弓 13 75 0 2 8 A 20 名工ゾルタンが鍛えた弓
フェイルノート 18 75 20 2-3 9 E 20 英雄の遺産(リーガンの紋章) 紋章一致で戦技「落星」を使用可能
尽きざるもの 11 80 0 2 11 A 30 神聖武器(インデッハの紋章) 2回攻撃武器。毎ターンHP回復
タスラムの弓 13 80 10 2 11 A   神聖武器(ラミーヌの紋章) 毎ターンHP回復(紋章で効果上昇)

籠手

※籠手は自分から攻撃した時、2回攻撃

武器名 威力 命中 必殺 射程 重さ 技能 使用 備考
錆びた籠手 0 30 0 1 20 E 練成すると鉄の籠手になる
訓練用籠手 0 90 5 1 1 E 70 訓練用の籠手
訓練用籠手+ 0 100 5 1 1 E 90 訓練用籠手を強化したもの
鉄の籠手 1 85 5 1 3 E 50 標準的な籠手
鉄の籠手+ 1 95 5 1 3 E 60 鉄の籠手を強化したもの
鋼の籠手 3 80 5 1 5 D 60 重いが威力を高めた籠手
鋼の籠手+ 3 85 5 1 5 D 70 鋼の籠手を強化したもの
銀の籠手 4 85 5 1 7 B 40 良質な籠手
鉄の籠手+ 4 90 5 1 7 B 55 銀の籠手を強化したもの
キラーナックル 3 80 20 1 5 B 30 必殺が高い籠手
キラーナックル+ 3 80 30 1 5 B 40 キラーナックルを強化したもの
オーラナックル 2 70 0 1 4 A 30 魔法武器。魔力が込められた籠手
オーラナックル+ 2 80 5 1 4 A 40 オーラナックルを強化したもの
ドラゴンクロー 4 75 5 1 7 A 30 竜特効。伝説の獣を倒したという籠手

装備品

アイテム名 防御 重さ 耐魔 備考
革の盾 +1 1   簡素な盾
鉄の盾 +2 2   標準的な盾
鋼の盾 +3 3   重いが防御を高めた盾
銀の盾 +4 4   良質な盾
魔封じの盾 +2 5 +4 防御と耐魔の両方を高めた盾
アウロラの盾 +3 0   矢などを防ぐ加護を授かった盾。飛行特攻無効
ランポスの盾 +3 0   騎乗馬を守る加護を授かった盾。騎乗特攻無効
アイギスの盾 +6 6 +3 英雄の遺産(フラルダリウスの紋章) 紋章一致時、まれにダメージを半減
オハンの盾 +6 4   神聖武器(キッホルの紋章) 毎ターンHP回復。必殺無効
セイロスの盾 +5 3   神聖武器(セイロスの紋章) 魔物からのダメージ半減。毎ターンHP回復

指輪

[アイテム名] 効果 主な入手先
備考
[命中の指輪] 命中+10  アンナの店
攻撃が当たるようになる指輪
[必殺の指輪] 必殺+5 アンナの店 / 外伝「ともに天を載かず」クリア報酬
必殺が出るようになる指輪
[回避の指輪] 回避+10 アンナの店
攻撃を回避しやすくなる指輪
[速さの指輪] 速さ+2 アンナの店
速さが上昇する指輪
[行軍の指輪] 移動+1 アンナの店 / EP.6「秘密の地下道の戦い」宝箱
移動力が上昇する指輪
[女神の指輪] 幸運+4 アンナの店 / 外伝「持たざる者たち」中央敵 / 外伝「王国貴族結婚余聞」クリア報酬
女神の加護を授かった指輪。毎ターンHP回復
[祈りの指輪] アンナの店 / 外伝「王国貴族結婚余聞」左敵
聖者の祈りが込められた指輪。毎ターンHP回復

杖・宝珠・その他

[アイテム名] 効果 主な入手先
備考 
[魔導の杖] 魔攻+3 EP.10「封じられた森の罠」左敵 / 外伝「持たざる者たち」中央敵
魔力の導きを助け、魔法攻撃の威力を高める杖
[癒やしの杖] EP.9「旧礼拝堂救出戦」右下宝箱 / 外伝「王国貴族結婚余聞」右宝箱
魔法による回復の威力を高める杖
[カドゥケウスの杖] 射程+1 外伝「海の見える場所」クリア報酬
神聖武器(セスリーンの紋章) 魔法攻撃射程+1。毎ターンHP回復
[テュルソスの杖] 射程+2 外伝「金鹿の守る地」クリア報酬
英雄の遺産(グロスタールの紋章) 魔法攻撃射程+2。稀にダメージ半減
[ラファイルの宝珠] 外伝「隠された素顔」クリア報酬
英雄の遺産(ラミーヌの紋章) 特効と必殺無効。まれにダメージ半減
[経験の宝珠] 外伝「氷炭相容れず」中央敵
成長を促す謎の宝珠。獲得経験値が増える
[知識の宝珠] EP.11「聖墓の戦い」クリア報酬(全石守?) / 外伝「赤き谷の冒険譚」中央宝箱
技能の成長を促す謎の宝珠。獲得技能経験値が増える
[白竜のスカーフ] 魅力+2 主人公の誕生日プレゼント
”白きもの”が刺繍されたスカーフ
[黒鷲のペンダント] 魅力+2 主人公の誕生日プレゼント
黒鷲をかたどった巧緻なペンダント
[青獅子のブローチ] 魅力+2 主人公の誕生日プレゼント
青獅子をかたどった素朴なブローチ
[金鹿のブレスレット] 魅力+2 主人公の誕生日プレゼント
金鹿をかたどった風流なブレスレット