Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
【実況パワフルプロ野球 選手能力データ OB編】
OB・フリーの選手
初期OB選手以外はパワプロショップでパワポイントと交換して入手できます。
投手
選手名 | 適正 | 球速 | コン | スタ | 変化球種類 | 特殊能力 |
工藤 | 先 | 147 | B | B | ⬅↙↘ | クイックB キレ 尻上がり 牽制 |
森 | 抑先中 | 145 | A | D | ⬇↘➡ | 対ピンチB 回復B |
杉下 | 先中 | 148 | A | S | ⬇↘ | 対ピンチB 打たれ強さB ケガしにくさA 回復A キレ 逃げ球 奪三振 調子安定 |
小山 | 先中 | 147 | S | S | ⬇↘➡ | 精密機械 ケガしにくさA ノビB 回復A 尻上がり |
村山 | 先中 | 150 | S | S | ⬅⬇ | 対ピンチB 打たれ強さB ケガしにくさB 回復A キレ 尻上がり 闘志 対強打者 |
稲尾 | 先中抑 | 145 | S | S | ⬅⬇➡ | 鉄腕 対ピンチA 対左打者B ケガしにくさA 回復A キレ 逃げ球 奪三振 リリース 威圧感 |
米田 | 先中 | 147 | B | S | ⬅⬇➡ | ガソリンタンク 打たれ強さB ケガしにくさA 重い球 尻上がり ポーカーフェイス |
権藤 | 先中 | 148 | S | S | ⬅↙↘ | 打たれ強さB 回復A 奪三振 |
外木場 | 先中 | 150 | C | S | ↘ | 対ピンチB ケガしにくさB ノビB 回復A キレ 尻上がり 奪三振 対強打者 |
平松 | 先 | 150 | B | A | ⬅↘➡ | 回復A キレ リリース 球持ち 対強打者 内角攻め |
鈴木 | 先 | 147 | S | S | ⬅↙⬇ | 対ピンチB 打たれ強さA ケガしにくさA ノビB クイックB 回復A 重い球 尻上がり 牽制 一発 |
堀内 | 先 | 155 | C | A | ⬇↘ | 対ピンチB ケガしにくさB 牽制 |
江夏 | 先抑 | 155 | S | A | ↙➡ | 対ピンチB 打たれ強さB ケガしにくさB ノビA 回復A 奪三振 |
山田 | 先 | 149 | S | B | ↙↘ | 回復B リリース |
村田 | 先 | 152 | D | A | ⬇↘➡ | 回復B キレ 重い球 |
東尾 | 先 | 144 | A | B | ⬅↙➡ | 対ピンチB ケガしにくさB 牽制 内角攻め ポーカーフェイス 調子極端 |
佐藤 | 先抑 | 145 | C | B | ⬅⬇↘➡ | 打たれ強さB |
遠藤 | 先抑 | 147 | C | A | ⬇↘➡ | 対ピンチB ケガしにくさB 回復B キレ リリース 一発 |
江川 | 先 | 153 | A | A | ↘ | ノビA 奪三振 |
大野 | 先抑 | 149 | B | B | ⬅↙⬇➡ | クイックB 回復B 尻上がり 奪三振 |
北別府 | 先 | 144 | S | A | ⬅↙↘➡ | 打たれ強さB クイックB 回復B リリース 打球反応 ポーカーフェイス 調子安定 |
高山 | 先中 | 139 | D | C | ⬇↘➡ | 一発 |
酒井 | 先中抑 | 140 | B | C | ⬅↙➡ | |
槙原 | 先抑 | 155 | A | B | ⬇↘➡ | ノビB 尻上がり 奪三振 ケガしにくさF |
西崎 | 先抑 | 149 | C | A | ⬇↘➡ | 対ピンチB 牽制 |
阿波野 | 先 | 149 | C | A | ⬅↙↘ | 対ピンチB 回復B 牽制 リリース |
斎藤 | 先 | 148 | A | S | ⬅↘➡ | 対ピンチB ノビB キレ リリース 調子安定 |
吉井 | 抑 | 148 | B | E | ⬅➡ | 回復B リリース 勝ち運 |
香田 | 先 | 146 | B | C | ⬅↘➡ | 打たれ強さB ノビB |
渡辺久 | 先 | 151 | F | A | ⬅⬇➡ | 牽制 一発 |
山本昌 | 先 | 140 | A | A | ⬅↙↘ | 対ピンチB 対左打者B ノビB クイックB 緩急 |
小宮山 | 先 | 146 | S | B | ⬅⬇↘➡ | 対ピンチB 逃げ球 リリース 負け運 調子安定 |
与田 | 抑中 | 157 | D | E | ⬇➡ | 回復B 闘志 |
佐々岡 | 先抑中 | 149 | B | A | ⬇↘➡ | キレ 打球反応 |
桑田 | 先 | 147 | B | A | ⬅⬇↘➡ | 対ピンチB 牽制 リリース 打球反応 ポーカーフェイス |
近藤 | 先中 | 147 | C | B | ↙⬇ | |
高津 | 抑中 | 146 | B | D | ↙↘➡ | 打たれ強さB キレ リリース |
潮崎 | 中先 | 147 | A | D | ↙↘➡ | 回復B 逃げ球 牽制 リリース |
若田部 | 先中 | 143 | C | B | ⬇↘➡ | |
赤堀 | 抑先中 | 152 | B | C | ⬇➡ | 回復A 調子安定 |
豊田 | 抑先中 | 153 | S | E | ⬇↘➡ | 回復B キレ 逃げ球 調子安定 |
今中 | 先 | 147 | A | A | ↙⬇ | ノビB 回復B 奪三振 リリース ポーカーフェイス |
川村 | 先中 | 144 | C | B | ⬇↘➡ | 打たれ強さB リリース 一発 調子極端 |
西口 | 先中 | 152 | C | B | ⬇➡ | キレ 尻上がり 牽制 リリース 一発 調子極端 |
三浦 | 先 | 146 | A | B | ⬇↘➡ | 打たれ強さB ノビB 緩急 |
小林幹 | 抑中 | 146 | E | E | ⬇↘➡ | ノビB 回復B 奪三振 球持ち 対左打者F 四球 |
小林雅 | 抑中 | 154 | A | F | ⬅⬇➡ | 回復B キレ ポーカーフェイス |
上原 | 抑先 | 143 | A | F | ⬇➡ | 打たれ強さB クイックB 奪三振 リリース |
清水直 | 先 | 151 | C | A | ⬇➡ | ケガしにくさB 牽制 打球反応 |
土肥 | 先中 | 147 | C | C | ⬅⬇➡ | 調子極端 |
木塚 | 中抑 | 146 | C | E | ↙↘➡ | ノビB 回復B 闘志 |
石井弘 | 中抑 | 155 | B | E | ⬅↙⬇ | 回復B 奪三振 調子安定 |
岩隅 | 先 | 145 | B | B | ⬇➡ | 打たれ強さB クイックA 牽制 リリース 打球反応 ポーカーフェイス 軽い球 |
ダルビッシュ | 先 | 159 | B | S | ⬇↘➡ | 対ピンチA キレ 尻上がり 奪三振 球持ち クイックG 一発 スロースターター 負け運 |
前田健 | 先中抑 | 153 | B | B | ↙⬇↘➡ | キレ 牽制 打球反応 勝ち運 緩急 一発 |
田中将 | 先 | 158 | A | A | ⬅⬇➡ | 奪三振 牽制 打球反応 闘志 一発 スロースターター |
大谷 | 先中抑 | 163 | E | C | ⬇↘➡ | 球速安定 四球 |
野手
【捕手】
選手名 | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 特殊能力 |
梨田 | 捕 | 3 | D | C | E | S | A | A | 対左投手B キャッチャ-B ケガしにくさB 送球A |
森 | 捕 | 3 | D | D | E | B | A | A | キャッチャ-B ケガしにくさB 送球A 意外性 |
田淵 | 捕一 | 4 | C | A | F | A | D | D | アーチスト 対左投手B ハイボールヒッター 威圧感 ケガしにくさF 調子極端 選球眼 |
八重樫 | 捕 | 3 | B | C | F | D | D | E | チャンスB キャッチャ-B |
田村 | 捕 | 3 | D | C | E | A | B | B | キャッチャ-B 送球A |
村田真 | 捕 | 3 | E | C | E | E | D | D | プルヒッター 逆境 |
古田 | 捕 | 3 | B | C | D | S | A | B | 球界の頭脳 チャンスB 送球A 流し打ち 逆境 守備職人 調子安定 |
矢野 | 捕 | 3 | B | D | E | C | C | A | チャンスB キャッチャ-B アベレージヒッター 広角打法 固め打ち 粘り打ち 初球 調子安定 |
田繁 | 捕 | 3 | D | B | F | B | B | C | キャッチャ-A 送球B |
里崎 | 捕 | 3 | D | C | E | B | C | A | バント 満塁男 逆境 ハイボールヒッター 調子極端 選球眼 |
【内野手】
選手名 | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 特殊能力 |
辻 | ニ遊 | 2 | C | F | B | D | S | S | チャンスB 盗塁B 走塁A 流し打ち 固め打ち 粘り打ち バント 逆境 いぶし銀 守備職人 |
福良 | ニ | 2 | B | D | C | D | C | B | バント いぶし銀 選球眼 |
井口 | 二 | 4 | B | B | A | D | C | D | 盗塁B アベレージヒッター 広角打法 固め打ち 対左投手F 三振 選球眼 |
王 | 一 | 4 | B | S | D | C | D | D | パワーヒッター 固め打ち 初球 逆境 威圧感 調子安定 |
高井 | 一 | 4 | B | B | F | E | F | F | 代打の神様 チャンスB パワーヒッター バント 初球 サヨナラ男 逆境 |
大杉 | 一 | 4 | A | A | E | D | E | D | チャンスB ケガしにくさB パワーヒッター サヨナラ男 ローボールヒッター 威圧感 ムード 対エース 併殺 |
谷沢 | 一外 | 3 | S | B | F | D | E | D | アベレージヒッター ハイボールヒッター |
広澤 | 一外 | 4 | D | B | D | D | E | D | チャンスB ケガしにくさA 広角打法 ハイボールヒッター 三振 |
北川 | 一三捕 | 3 | C | C | D | E | D | B | チャンスB バント 満塁男 逆境 代打 キャッチャーG 併殺 |
松中 | 一外 | 4 | A | A | F | E | E | E | パワーヒッター プルヒッター 初球 ヘッドスライディング 威圧感 インコースヒッター 調子安定 選球眼 |
岡田 | ニ三一 | 4 | A | A | D | C | C | C | チャンスB パワーヒッター サヨナラ男 |
大石 | ニ | 2 | D | C | A | C | B | D | 盗塁B 走塁A バント 内野安打 チャンスメーカー |
土橋 | ニ外遊 | 2 | D | D | C | C | B | B | 流し打ち 粘り打ち バント いぶし銀 意外性 |
立浪 | ニ遊三 | 3 | B | D | C | C | B | B | 送球B 流し打ち 満塁男 選球眼 |
城石 | ニ遊三 | 2 | E | E | D | D | C | C | バント チャンスメーカー |
高須 | ニ三遊 | 2 | D | E | C | E | C | D | チャンスA バント 内野安打 サヨナラ男 いぶし銀 |
東出 | ニ遊三 | 1 | C | F | B | D | D | D | 走塁B 流し打ち 粘り打ち バント 内野安打 ローボールヒッター 対左投手F 盗塁F 選球眼 |
中西 | 三一 | 4 | B | A | B | C | B | B | ケガしにくさB パワーヒッター 威圧感 |
長嶋 | 三 | 3 | A | A | B | B | B | D | チャンスB ケガしにくさB 盗塁A 走塁B アベレージヒッター 初球 サヨナラ男 高速チャージ 調子安定 |
有藤 | 三 | 3 | B | C | B | B | B | C | 盗塁B 送球B |
衣笠 | 三一 | 4 | B | B | C | C | C | C | 鉄人 チャンスB 盗塁B チャンスメーカー 逆境 三振 |
田代 | 三一 | 4 | C | A | E | D | E | E | チャンスB パワーヒッター プルヒッター |
水上 | 三遊 | 3 | C | D | C | B | C | D | ケガしにくさA バント いぶし銀 |
立石 | 三一ニ | 2 | D | D | D | D | C | E | |
馬場 | 三ニ | 2 | E | E | D | C | A | C | 送球 バント逆境 守備職人 |
片岡 | 三一 | 3 | B | C | E | C | B | E | チャンスB 広角打法 逆境 調子安定 選球眼 |
江藤 | 三一 | 4 | C | A | D | C | D | E | パワーヒッター プルヒッター 逆境 エラー |
小久保 | 三一ニ | 4 | C | A | D | D | D | E | パワーヒッター 満塁男 サヨナラ男 逆境 威圧感 |
中村紀 | 三一 | 4 | B | A | F | B | C | D | ケガしにくさB パワーヒッター 広角打法 固め打ち 満塁男 威圧感 高速チャージ 三振 併殺 |
永池 | 三遊ニ | 2 | F | E | D | C | B | C | |
小笠原 | 三一 | 4 | S | B | C | D | D | F | アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 固め打ち 粘り打ち 内野安打 初球 ハイボールヒッター 威圧感 調子安定 選球眼 |
今岡 | 三ニ | 3 | D | B | F | B | E | F | チャンスA 固め打ち インコースヒッター 悪球打ち 併殺 調子極端 |
吉田 | 遊 | 2 | D | F | A | B | S | S | t盗塁B 送球A 流し打ち 粘り勝ち バント 内野安打 守備職人 併殺 |
豊田 | 遊 | 3 | B | C | B | B | C | C | チャンスB ケガしにくさB 盗塁B 走塁B 流し打ち |
高代 | 遊 | 3 | D | D | D | C | B | B | 粘り打ち バント 意外性 |
石毛 | 遊三 | 3 | B | B | B | C | B | C | ケガしにくさB 盗塁B 走塁B 送球B 広角打法 バント 逆境 選球眼 |
高橋慶 | 遊外 | 3 | C | D | S | B | B | C | ケガしにくさB 盗塁B 走塁B 内野安打 チャンスメーカー 調子安定 |
宇野 | 遊 | 4 | E | A | D | C | D | F | ケガしにくさB パワーヒッター プルヒッター 三振 併殺 調子極端 |
川相 | 遊 | 1 | C | E | D | D | A | D | 粘り打ち バント職人 |
池山 | 遊 | 4 | D | A | C | B | B | B | チャンスB ケガしにくさB 盗塁B 走塁B パワーヒッター 三振 併殺 調子極端 |
風岡 | 遊ニ | 1 | F | E | D | C | C | E | |
奈良原 | 遊ニ三 | 1 | E | E | B | D | B | A | 対左投手B 盗塁B 走塁B 送球B バント チャンスメーカー 守備職人 |
石井琢 | 遊三ニ | 3 | C | D | B | B | B | C | チャンスB ケガしにくさB 盗塁B 走塁B 送球B アベレージヒッター 流し打ち 固め打ち 粘り打ち バント 内野安打 チャンスメーカー 逆境 ヘッドスライディング 選球眼 |
宮本 | 遊ニ | 2 | D | E | C | D | S | S | 送球A 流し打ち 粘り打ち バント職人 内野安打 守備職人 |
鳥越 | 遊ニ三 | 2 | E | E | D | D | D | B | バント ヘッドスライディング |
井端 | 遊ニ | 2 | C | D | B | C | A | B | チャンスB ケガしにくさB 走塁B 送球B 流し打ち 粘り打ち 内野安打 いぶし銀 守備職人 選球眼 |
玉木 | 遊ニ三 | 2 | F | F | D | E | D | D | 三振 |
金子誠 | 遊ニ | 2 | D | D | C | C | A | C | チャンスB 対左打者B 送球B バント いぶし銀 守備職人 意外性 |
二岡 | 遊三 | 3 | C | B | C | B | D | D | 広角打法 内野安打 満塁男 |
【外野手】
選手名 | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 特殊能力 |
栗山 | 外 | 2 | B | F | C | D | C | C | 流し打ち 粘り打ち バント 内野安打 |
緒方 | 外 | 3 | B | A | B | B | B | B | 盗塁B 走塁B 送球B 逆境 三振 |
金本 | 外 | 4 | B | A | C | E | D | D | 鉄人 パワーヒッター 内野安打 満塁男 威圧感 選球眼 |
ラミレス | 外 | 4 | A | A | E | D | F | G | チャンスB ケガしにくさA パワーヒッター 固め打ち 初球 満塁男 逆境 |
高橋由 | 外 | 4 | B | B | C | B | B | D | チャンスB 送球A 初球○ 満塁男 ハイボールヒッター |
小川 | 外 | 3 | E | C | D | C | C | D | |
山内 | 外 | 4 | B | A | D | B | C | C | チャンスA ケガしにくさB 送球B 流し打ち インコースヒッター 併殺 |
広瀬 | 外 | 3 | A | D | S | B | A | A | ケガしにくさB 盗塁A 送球B アベレージヒッター チャンスメーカー 守備職人 |
張本 | 外 | 3 | S | A | B | D | F | F | 安打製造機 盗塁B 広角打法 固め打ち 粘り打ち 内野安打 調子安定 |
土井 | 外一 | 4 | C | A | E | C | D | D | パワーヒッター プルヒッター 威圧感 |
山本浩 | 外 | 4 | A | A | C | B | B | A | チャンスB ケガしにくさB 送球B アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 威圧感 |
若松 | 外 | 3 | A | C | B | C | B | B | 盗塁B 走塁B アベレージヒッター 流し打ち 固め打ち 粘り打ち インコースヒッター 調子安定 選球眼 |
福本 | 外 | 3 | C | C | S | C | A | B | ケガしにくさB 盗塁A 走塁B 内野安打 チャンスメーカー かく乱 |
門田 | 外 | 4 | B | S | F | F | F | E | チャンスB パワーヒッター 満塁男 威圧感 |
蓑田 | 外 | 3 | C | B | B | A | S | B | 盗塁A 走塁A 送球A 流し打ち レーザービーム 守備職人 |
真弓 | 外ニ遊 | 4 | B | B | C | C | C | C | チャンスB アベレージヒッター |
松本 | 外 | 2 | C | E | S | E | C | D | 盗塁A バント チャンスメーカー ケガしにくさF |
平野 | 外 | 2 | C | E | B | S | A | C | ケガしにくさB 送球A 粘り打ち バント職人 チャンスメーカー レーザービーム 守備職人 |
金森 | 外 | 2 | C | D | E | D | C | C | |
山本和 | 外 | 3 | B | C | C | D | D | D | チャンスメーカー 逆境 ヘッドスライディング |
立花 | 外 | 3 | C | C | D | D | E | E | チャンスB 粘り打ち バント |
屋鋪 | 外 | 2 | C | D | S | C | A | B | チャンスB 盗塁B 走塁B 送球B |
西村 | 外二三 | 2 | B | E | A | D | B | D | 対左投手B 盗塁B 粘り打ち バント 内野安打 選球眼 |
長嶋 | 外 | 3 | C | D | C | D | B | B | チャンスB 送球B 流し打ち サヨナラ男 意外性 |
秋山 | 外 | 4 | D | A | A | A | S | S | 盗塁B 送球A パワーヒッター 逆境 レーザービーム |
藤井 | 外一 | 4 | D | A | D | D | D | D | チャンスB パワーヒッター 満塁男 逆境 三振 |
吉村 | 外 | 4 | B | A | C | D | C | C | アベレージヒッター ハイボールヒッター 調子安定 |
清水 | 外二 | 1 | D | E | B | E | C | D | 盗塁B 走塁B バント 内野安打 |
河田 | 外 | 2 | E | E | B | B | B | C | 盗塁B 走塁B 選球眼 |
飯田 | 外二 | 2 | C | D | A | A | S | B | 盗塁B 走塁B 送球A 内野安打 守備職人 |
山崎 | 外一 | 4 | E | A | F | E | F | F | パワーヒッター プルヒッター 満塁男 三振 併殺 調子極端 |
田口 | 外 | 3 | D | D | B | A | A | A | チャンスB 送球A バント 内野安打 満塁男 |
大道 | 外一 | 3 | C | D | F | F | F | E | チャンスB 対左投手A 流し打ち 粘り打ち 逆境 いぶし銀 意外性 |
川名 | 外 | 2 | E | F | A | D | D | D | 盗塁B |
波留 | 外 | 3 | C | E | B | B | B | B | チャンスB 盗塁B 送球B バント 内野安打 満塁男 ヘッドスライディング |
前田 | 外 | 3 | B | B | B | B | A | B | 盗塁B 送球B 選球眼 |
大西 | 外 | 2 | C | D | C | D | B | B | 送球B 流し打ち バント 内野安打 |
和田 | 外 | 3 | A | A | F | D | E | B | ケガしにくさB 送球B パワーヒッター 初球 満塁男 逆境 ハイボールヒッター 調子安定 選球眼 |
稲葉 | 外 | 3 | B | C | D | C | C | B | 走塁B 送球A 固め打ち 内野安打 逆境 調子安定 |
村松 | 外 | 2 | B | E | B | F | C | B | チャンスB 対左投手B 盗塁B 走塁B アベレージヒッター 固め打ち 粘り打ち 内野安打 初球 チャンスメーカー ヘッドスライディング |
中村 | 外 | 2 | D | E | D | B | C | B | |
上田 | 外 | 2 | C | D | D | A | C | D | 送球B 初球 対左投手F |
坪井 | 外 | 2 | B | E | D | F | D | E | 送球B アベレージヒッター 流し打ち 粘り打ち 内野安打 初球 |
松井 | 外 | 4 | B | S | D | C | C | D | ケガしにくさA パワーヒッター 初球 威圧感 調子安定 |
佐竹 | 外一二 | 2 | D | D | E | D | D | D | 走塁B 流し打ち |
大塚 | 外 | 3 | E | C | C | D | D | E | 三振 |
赤星 | 外 | 1 | B | F | S | E | A | B | 盗塁A 走塁B 送球B 流し打ち 粘り打ち 内野安打 チャンスメーカー 選球眼 |
英智 | 外 | 2 | F | F | A | S | B | C | 盗塁B 走塁B 送球A 粘り打ち バント レーザービーム 守備職人 |
嶋 | 外一 | 3 | A | B | D | D | E | E | アベレージヒッター 固め打ち 初球 三振 |
佐藤友 | 外二三 | 2 | B | E | C | D | B | C | 流し打ち バント 初球 |
廣瀬 | 外 | 3 | C | D | D | A | B | D | 対左投手B 送球B |
大谷 | 投外 | 4 | C | A | B | A | E | D | チャンスB 走塁B プルヒッター 初球○ レーザービーム 三振 |
フリー
選手名 | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 特殊能力 |
川崎 | 遊ニ三 | 2 | E | E | B | D | C | C | 走塁B 流し打ち バント 内野安打 チャンスメーカー 逆境 かく乱 |
【パワプロ2018】攻略!サクセス選手能力データのまとめ!【パワフェス編】
【実況パワフルプロ野球2018 パワフェス 選手能力 メ...
【パワプロ2018】攻略!パワフェスの対戦チーム情報まとめ!
【実況パワフルプロ野球2018 パワフェス 対戦チーム ...
画像はPS4のスクリーンショット機能で撮影したものです。
(C) Konami Digital Entertainment