Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
【実況パワフルプロ野球2018 パワフェス 選手能力 メモ】
パワフェスモードでのサクセス選手能力データです。
データは私の所持Lvで表記しています。参考程度にどうぞ
※随時更新中です。
投手
選手名 | Lv | 球速 | コン | スタ | 変化球種類 | 所属チーム・出現条件 |
特殊能力・[オリジナル球種] | ||||||
猪狩守 | 13 | 157 | S | S | ⬅↙⬇ | 「アフロ猪狩」前夜祭イベント後、あかつき大附属高校・準決勝に出現 |
対ピンチB 重い球 逃げ球 尻上がり リリース 調子安定 [ソニックライジング] | ||||||
星井 | 13 | 154 | C | A | ↙⬇➡ | 「暗黒スバル」前夜祭イベント後、アンドロメダ学園高校・決勝戦に出現 |
脅威の切れ味 ノビA 逃げ球 威圧感 対ピンチF 打たれ強さF [暗黒星雲] | ||||||
熱盛 | 13 | 142 | C | D | ⬅↘ | 最終戦前に自動加入 |
闘志 回復G 短気 [むねあつシュート] | ||||||
猪狩守 | 10 | 147 | C | B | ⬅↙⬇ | あかつき大附属高校・3回戦 |
リリース 調子安定 [ライジングキャノン] | ||||||
史門 | 10 | 149 | D | A | ⬅⬇➡ | ヴァンプ高校・3回戦 |
逃げ球 奪三振 クロスファイヤー 緊急登板 打たれ強さF [シルバーバレット] | ||||||
大豪月 | 8 | 160 | F | S | ⬅⬇ | 仏契大学・2回戦 |
重い球 威圧感 ポーカーフェイス 一発 | ||||||
雲海 | 8 | 139 | C | B | ⬅⬇➡ | ギガバイツ3.0・準決勝 |
キレ 重い球 闘志 対強打者 [ホワイトストーム] | ||||||
青葉 | 9 | 142 | C | C | ↘➡ | ときめき青春高校・2回戦 |
キレ 重い球 奪三振 闘志 対強打者 [超真魔球改] | ||||||
大西 | 8 | 151 | F | A | ⬅↙⬇↘ | アンドロメダ学園高校・決勝戦 |
怪童 ポーカーフェイス 調子安定 | ||||||
一之瀬 | 7 | 142 | C | C | ⬅↙↘➡ | あかつき大付属高校OB・準決勝 |
威圧感 調子安定 | ||||||
十六夜 | 8 | 140 | D | C | ↙➡ | アマゾネス・1回戦 |
ジャイロボール 打球反応 根性 | ||||||
涼風 | 8 | 143 | C | B | ⬇ | 白薔薇かしまし学園大学・1回戦 |
球持ち [ロゼルージュ] | ||||||
田村 | 6 | 149 | C | B | ↙↘ | どすこい酒造・1回戦 |
重い球 逃げ球 尻上がり スロースターター | ||||||
ゴウ | 8 | 145 | B | B | ⬅↙➡ | 灰凶高校・3回戦 |
奪三振 力配分 回復G | ||||||
尾根 | 7 | 140 | C | B | ↙↘ | ブレインマッスル高校・3回戦 |
重い球 闘志 緩急 調子安定 | ||||||
須藤 | 7 | 150 | E | C | ⬇➡ | ダン&ジョン高校・1回戦 |
ジャイロボール 逃げ球 | ||||||
哀樹 | 7 | 143 | C | C | ⬇➡ | 灰凶高校・3回戦 |
重い球 回復G | ||||||
神高 | 8 | 150 | B | A | ↘➡ | アンドロメダ学園高校・決勝戦 |
奪三振 低め 力配分 寸前 | ||||||
西郷 | 7 | 151 | A | E | ⬇➡ | ときめき青春高校・2回戦 |
ポーカーフェイス 調子安定 | ||||||
パピヨン | 6 | 150 | C | E | ↘➡ | ドラフ島連合チーム・3回戦 |
威圧感 | ||||||
橘 | 6 | 138 | C | C | ⬅↘ | イレブン工科大学・2回戦 |
クロスファイヤー 力配分 打たれ強さF 調子極端 [クレッセントムーン] | ||||||
北斗 | 6 | 139 | C | B | ⬅⬇ | 白轟高校・2回戦 |
太刀川 | 6 | 141 | B | B | ↙↘➡ | 聖ジャスミン学園高校・1回戦 |
重い球 尻上がり 対強打者 |
野手
捕手
選手名 | Lv | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 所属チーム |
特殊能力 | ||||||||||
出井田 | 10 | 捕 | 4 | B | A | E | B | A | E | ギガバイツ3.0・準決勝 |
パワーヒッター ハイボールヒッター 威圧感 選球眼 | ||||||||||
猪狩進 | 10 | 捕 | 2 | C | D | C | B | A | A | あかつき大附属高校・3回戦 |
キャッチャーB アベレージヒッター 広角打法 | ||||||||||
六道 | 6 | 捕一 | 2 | C | D | F | D | C | D | 神楽坂グループ・3回戦 |
ささやき戦術 送球B バント 調子安定 | ||||||||||
星空 | 8 | 捕外 | 2 | B | D | D | B | B | E | 白薔薇かしまし学園大学・1回戦 |
アベレージヒッター インコースヒッター | ||||||||||
怒拳 | 6 | 捕一 | 3 | D | C | F | C | B | D | 灰凶高校・3回戦 |
パワーヒッター ホーム突入 | ||||||||||
新島 | 6 | 捕外 | 2 | D | D | F | D | C | D | アマゾネス・1回戦 |
チャンスメーカー 意外性 |
一塁手
選手名 | Lv | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 所属チーム |
特殊能力 | ||||||||||
一条 | 8 | 一二三 | 4 | B | A | E | C | C | C | ブレインマッスル高校・3回戦 |
アベレージヒッター パワーヒッター 固め打ち 粘り打ち 威圧感 | ||||||||||
田中 | 6 | 一 | 2 | E | E | F | F | C | E | するめ大学・3回戦 |
初球 サヨナラ男 意外性 ヘッドスライディング | ||||||||||
実 | 6 | 一 | 3 | C | B | F | D | E | F | みわちゃん with DB・2回戦 |
アベレージヒッター 粘り打ち | ||||||||||
江戸川 | 5 | 一 | 4 | E | C | E | E | C | C | 大江戸カーニバルズ・2回戦 |
パワーヒッター プルヒッター 逆境 ムード 満塁男 | ||||||||||
マキシマム | 7 | 一 | 4 | F | S | F | C | F | F | ワールド高校・4回戦 |
パワーヒッター プルヒッター 威圧感 ホーム突入 | ||||||||||
武 | 7 | 一捕 | 3 | A | A | F | D | C | D | 文武高校・2回戦 |
パワーヒッター ローボールヒッター |
二塁手
選手名 | Lv | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 所属チーム |
特殊能力 | ||||||||||
冴木 | 10 | 二遊 | 3 | B | C | B | D | B | E | 大筒高校・2回戦 |
盗塁A アベレージヒッター 粘り打ち 内野安打 チャンスメーカー 逆境 守備職人 意外性 | ||||||||||
蛇島 | 10 | 二 | 3 | A | C | C | C | A | E | 帝王実業高校・4回戦 |
ローボールヒッター 守備職人 ムード 調子安定 選球眼 | ||||||||||
納見 | 6 | 二遊 | 2 | B | F | D | D | C | F | ブレインマッスル高校・3回戦 |
走塁B アベレージヒッター 流し打ち チャンスメーカー 逆境 いぶし銀 意外性 チャンスG |
||||||||||
黒珠 | 7 | 二三遊 | 4 | C | B | C | B | C | D | 白薔薇かしまし学園大学・1回戦 |
パワーヒッター アウトコースヒッター | ||||||||||
須々木 | 6 | 二三遊 | 3 | B | D | D | E | B | E | 支良州水産高校・2回戦 |
アベレージヒッター 広角打法 内野安打 守備職人 選球眼 |
遊撃手
選手名 | Lv | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 所属チーム |
特殊能力 | ||||||||||
友沢 | 10 | 遊 | 4 | B | B | C | A | B | D | 帝王実業高校・4回戦 |
アベレージヒッター パワーヒッター | ||||||||||
風薙 | 6 | 遊一二 | 3 | C | C | D | C | C | D | 壱流大学・4回戦 |
アベレージヒッター 広角打法 流し打ち 内野安打 初球 チャンスメーカー ローボールヒッター 調子安定 選球眼 | ||||||||||
円島 | 7 | 遊一二 | 2 | C | D | C | C | C | C | ダン&ジョン高校・1回戦 |
チャンスB 盗塁B 走塁B 流し打ち 守備職人 選球眼 | ||||||||||
柴田 | 6 | 遊 | 1 | C | D | D | C | D | G | たんぽぽ製作所・1回戦 |
灰塚 | 6 | 遊三 | 4 | C | C | B | C | C | G | ヴァンプ高校・3回戦 |
内野安打 初球 盗塁F 走塁F 送球F 三振 エラー | ||||||||||
宝塚 | 6 | 遊二外 | 3 | C | C | D | C | C | D | くろがね商業高校・2回戦 |
送球B 固め打ち サヨナラ男 ローボールヒッター プレッシャーラン 満塁男 | ||||||||||
小山 | 6 | 遊二 | 2 | D | F | E | F | A | A | ときめき青春高校・2回戦 |
サヨナラ男 逆境 意外性 | ||||||||||
小田切 | 5 | 遊三 | 2 | D | F | C | B | D | E | パワフル高校・1回戦 |
送球B 守備職人 |
三塁手
選手名 | Lv | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 所属チーム |
特殊能力 | ||||||||||
雷轟 | 9 | 三外 | 4 | C | B | E | C | C | E | 壱流大学・4回戦 |
ケガしにくさA パワーヒッター プルヒッター 威圧感 対エース | ||||||||||
才賀 | 7 | 三一 | 3 | B | C | D | C | C | E | 瞬鋭高校・4回戦 |
パワーヒッター 広角打法 固め打ち 選球眼 | ||||||||||
兼倉 | 7 | 三外 | 4 | D | B | C | C | D | F | ダン&ジョン高校・1回戦 |
パワーヒッター 固め打ち エラー 調子極端 | ||||||||||
少豪月 | 6 | 三一外 | 3 | F | B | F | C | D | E | 激闘第一高校・1回戦 |
威圧感 | ||||||||||
古長 | 6 | 三遊 | 4 | E | C | E | B | C | C | 文武高校・2回戦 |
パワーヒッター プルヒッター ハイボールヒッター | ||||||||||
嶋田 | 6 | 三 | 4 | D | E | E | C | B | E | たんぽぽ製作所・1回戦 |
アベレージヒッター 逆境 ムード |
外野手
選手名 | Lv | 守位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 所属チーム |
特殊能力 | ||||||||||
男・矢部 | 13 | 外 | 2 | C | C | S | C | B | F | イベント時に最終戦で加入 |
盗塁B 走塁Bヘッドスライディング チャンスF | ||||||||||
ヴィクター | 13 | 外 | 3 | A | B | B | C | C | B | 1,2,3回戦を1点差勝利 |
対左投手A アベレージヒッター 流し打ち 粘り打ち 威圧感 | ||||||||||
佐賀 | 13 | 外 | 3 | A | A | C | C | C | D | 1,2,3回戦を1点差勝利 |
アベレージヒッター サヨナラ男 | ||||||||||
矢部 | 10 | 外 | 2 | C | C | B | D | C | F | 初期キャラクター |
盗塁B ヘッドスライディング チャンスF | ||||||||||
大鐘 | 7 | 外捕二 | 3 | C | E | E | E | C | E | くろがね商業高校・2回戦 |
粘り打ち 初球 ハイボールヒッター キャッチャーF |
【パワプロ2018】攻略!選手能力データのまとめ!【OB編】
【実況パワフルプロ野球 選手能力データ OB編】
@パワフ...
【パワプロ2018】攻略!パワフェスの対戦チーム情報まとめ!
【実況パワフルプロ野球2018 パワフェス 対戦チーム ...
画像はPS4のスクリーンショット機能で撮影したものです。
(C) Konami Digital Entertainment