Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
Warning: Undefined variable $site_logo_tag in /home/gnavi111/gnavi5.com/public_html/wp-content/themes/simplicity2/lib/blog-card.php on line 104
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪月」ニンテンドースイッチ
斧の習得スキルや戦技まとめ
【風花雪月攻略】兵種マスター時の獲得ボーナススキルや戦技まとめ!【ファイアーエムブレム・FE】
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪...
【風花雪月攻略】攻略情報のまとめ!【ファイアーエムブレム・FE】
Nintendo Switch 「ファイアーエムブレム風花雪...
斧術スキル・戦技
※+省略 赤は-値 青は特効
| 戦技名 | 威力 | 必殺 | 命中 | 射程 | 効果 |
| スマッシュ | 3 | 20 | 20 | 1 | 斧による必殺が高い一撃 |
| 兜割り | 7 | 5 | 0 | 1 | 重装の敵に有効 |
| スパイク | 5 | 10 | 15 | 1 | 斧による強力な一撃 |
| 魔物砕き | 9 | – | – | 1 | 魔物に有効 |
| 明鏡止水 | – | – | 30 | 1 | 精神を集中し、命中を高めた一撃 |
| 無我夢中 | 10 | 30 | 30 | 1 | 命中より威力を重視した強力な一撃 |
| 全身全霊 | 3 | – | 10 | 1 | 残り耐久をすべて消費した一撃。消費した耐久の30%を威力に加算 |
| 鎧打ち | 3 | 10 | – | 1 | 自分の守備に応じて威力が上昇 |
| 金剛斧 | 14 | – | 20 | 1 | 威力を追求した強力な一撃 |
| 雷斧 | 4 | – | – | 1 | 魔法攻撃。自分の魔防に応じて威力が上昇 |
| 砕塵 | 20 | – | – | 1 | 英雄の遺産”打ち砕くもの”専用。攻撃命中時、敵の守備-5。竜に有効 |
| 却火 | 15 | – | 20 | 1 | 英雄の遺産”フライクーゲル”専用。攻撃命中時、敵の力-5。竜に有効 |
| スキル | |||||
| 槍殺し | 自分が斧を装備して槍の敵と戦う時、命中・回避+20 | ||||
| 斧術 Lv.1 | 斧装備時、命中+7、回避+5、必殺回避+5 | ||||
| 斧術 Lv.2 | 斧装備時、命中+10、回避+6、必殺回避+6 | ||||
| 斧術 Lv.3 | 斧装備時、命中+13、回避+7、必殺回避+7 | ||||
| 斧術 Lv.4 | 斧装備時、命中+16、回避+8、必殺回避+8 | ||||
| 斧術 Lv.5 | 斧装備時、命中+20、回避+10、必殺回避+10 | ||||
| 斧必殺+10 | 斧装備時、必殺+10 | ||||
| 斧の達人 | 斧装備時、攻撃+5 | ||||
【逆引き】※青は才能開花で習得
| 戦技名 | 習得キャラクター |
| 魔物砕き | ドゥドゥー |
| 明鏡止水 | アッシュ / セテス / フェルディナント |
| 無我夢中 | ペトラ / ラファエル |
| 全身全霊 | アロイス / カスパル |
| 鎧打ち | ツィリル / ドゥドゥー / フェルディナント |
| 金剛斧 | セテス / ヒルダ / ペトラ / クロード |
| 雷斧 | アネット / エーデルガルト / シルヴァン |
習得スキル
斧 技能レベルAまで育成。
【共通習得スキル】
E+ 斧術 Lv.1 D+ 斧術 Lv.2 C+ 斧術 Lv.3 B+ 斧術 Lv.4 A+ 斧術 Lv.5
S 斧必殺+10 S+ 斧の達人
【赤鷲の学級】
| キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
| エーデルガルト | スマッシュ / 兜割り(C) / 魔物砕き(C+) / 槍殺し(B) / 雷斧(A) |
| カスパル | スマッシュ / 兜割り(C) / 槍殺し(B) / 全身全霊(A) |
| ドロテア | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| フェルディナント | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 明鏡止水(C+) / 槍殺し(B) / 鎧打ち(A) |
| ペトラ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 無我夢中(C+) / 槍殺し(B) / 金剛斧(A) |
| ベルナデッタ | スマッシュ(D)/ 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| リンハルト | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
【青獅子の学級】
| キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
| アッシュ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 明鏡止水(C+) / 槍殺し(B) |
| アネット | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 雷斧(C+) / 槍殺し(B) |
| イングリット | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| シルヴァン | スマッシュ / 兜割り(C) / スパイク(C+) / 槍殺し(B) / 雷斧(A) |
| ディミトリ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| ドゥドゥー | スマッシュ / 兜割り(C) / 魔物砕き(C+) / 槍殺し(B) / 鎧打ち(A) |
| フェリクス | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| メルセデス | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
【金鹿の学級】※青は才能開花で習得
| キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
| イグナーツ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| クロード | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) / 金剛斧 |
| ヒルダ | スマッシュ / 兜割り(C) / スパイク(C+) / 槍殺し(B) / 金剛斧(A) |
| マリアンヌ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| ラファエル | スマッシュ(D)/ 兜割り(C) / 無我夢中(C+) / 槍殺し(B) |
| リシテア | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| レオニー | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| ローレンツ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
【その他】
| キャラ | 習得スキル・戦技(習得技能レベル) |
| 主人公 | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| アロイス | スマッシュ / 兜割り / スパイク / 槍殺し / 全身全霊 |
| カトリーヌ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| ギルベルト | スマッシュ / 兜割り / スパイク / 槍殺し |
| セテス | スマッシュ / 兜割り / 明鏡止水 / 槍殺し / 金剛斧(A) |
| シャミア | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| ツィリル | スマッシュ / 兜割り / 槍殺し(B) / 鎧打ち(A) |
| ハンネマン | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| フレン | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
| マヌエラ | スマッシュ(D) / 兜割り(C) / 槍殺し(B) |
