【実況パワフルプロ野球 選手能力データ】
セ・リーグ
広島東洋カープ
【投手】
選手名 | 適正 | 球速 | コン | スタ | 変化球種類 | 特殊能力 |
野村 | 先 | 144 | A | C | ↙↘➡ | 回復B リリース 緩急 シュート回転 調子安定 |
ジョンソン | 先 | 153 | B | B | ⬅↙↘ | 対ピンチF |
薮田 | 先中 | 154 | E | B | ↙↘➡ | 対左打者B キレ 勝ち運 球速安定 クイックF 四球 調子安定 |
大瀬良 | 先中抑 | 150 | C | C | ⬇↘➡ | 勝ち運 対ピンチF 対左打者F |
岡田 | 先中 | 155 | E | B | ↘➡ | ノビ 逃げ球 勝ち運 対左打者F 四球 調子極端 |
ジャクソン | 中抑 | 155 | B | E | ⬇➡ | 回復B キレ |
一岡 | 中抑先 | 148 | C | E | ⬇↘ | ノビA 逃げ球 奪三振 ケガしにくさF 四球 |
中田 | 中 | 148 | D | E | ⬅⬇➡ | 対ピンチB ノビB 奪三振 |
オスカル | 先中 | 148 | E | E | ⬅⬇ | 打たれ強さF シュート回転 |
九里 | 先中 | 147 | D | C | ⬅⬇➡ | 奪三振 球速安定 内角攻め 対ピンチF 打たれ強さG 四球 スロースターター |
今村 | 中先抑 | 149 | D | D | ⬇➡ | 対ピンチB ノビB 回復B 奪三振 牽制 球速安定 ポーカーフェイス 対左打者 四球 |
中崎 | 中抑 | 150 | C | E | ⬅⬇➡ | 対ピンチB 回復B 逃げ球 リリース |
【野手】
選手名 | 守備位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 特殊能力 |
石原 | 捕 | 2 | F | E | E | C | C | A | キャッチャーB バント サヨナラ男 逆境 三振 併殺 |
磯村 | 捕 | 2 | E | D | E | D | E | E | |
會澤 | 捕外 | 3 | D | C | E | C | E | E | 併殺 |
田中 | 遊ニ三 | 3 | C | D | B | D | B | E | 走塁B 送球B 固め打ち 内野安打 チャンスメーカー 満塁男 三振 エラー 選球眼 |
菊池 | ニ | 3 | D | C | B | B | A | A | 送球B プルヒッター バント職人 内野安打 初球 ハイボールヒッター 守備職人 対変化球 |
安部 | 遊ニ三 | 2 | B | E | B | C | C | E | チャンスB 盗塁B バント 内野安打 初球 サヨナラ男 対左投手 |
新井 | 一 | 3 | C | C | E | E | D | C | チャンスB 広角打法 初球 サヨナラ男 逆境 ケガしにくさF 送球F エラー 併殺 |
小窪 | 遊三一 | 2 | F | E | E | E | E | E | チャンスB 対左投手G エラー |
西川 | 遊三ニ | 2 | D | D | B | D | C | D | 走塁B 逆境 代打 |
松山 | 外一三 | 3 | B | C | D | B | F | F | プルヒッター 満塁男 逆境 送球F |
エルドレッド | 一外 | 4 | E | A | F | B | C | D | チャンスB 対左投手A パワーヒッター サヨナラ男 ケガしにくさF 三振 |
バティスタ | 一外 | 4 | E | A | D | C | F | F | サヨナラ男 エラー |
岩本 | 外一 | 4 | E | C | E | D | E | E | 満塁男 逆境 代打 対左投手F 調子極端 |
丸 | 外 | 3 | B | B | B | D | A | D | ケガしにくさB 走塁B 広角打法 固め打ち 初球 満塁男 三振 選球眼 |
野間 | 外 | 3 | F | E | A | S | C | C | 走塁A 内野安打 レーザービーム チャンスF 三振 |
天谷 | 外 | 2 | F | E | A | E | D | C | チャンスB ヘッドスライディング 対左投手F 盗塁F 送球F 三振 選球眼 |
阪神タイガース
【投手】
選手名 | 適正 | 球速 | コン | スタ | 変化球種類 | 特殊能力 |
メッセンジャー | 先 | 153 | C | S | ⬇↘➡ | 回復B 逃げ球 奪三振 |
秋山 | 先 | 148 | S | B | ⬇↘➡ | 対左打者 打たれ強さ 勝ち運 軽い球 調子安定 |
能見 | 先 | 146 | C | C | ⬅⬇ | キレ 牽制 リリース 球持ち ポーカーフェイス 対左打者F |
藤浪 | 先 | 159 | F | S | ⬇➡ | ノビ キレ 球速安定 打たれ強さ クイック 四球 スロースターター 乱調 |
小野 | 先 | 152 | F | C | ⬇↘➡ | 球持ち 負け運 シュート回転 調子極端 |
桑原 | 中 | 152 | C | E | ➡ | 回復B キレ 逃げ球 奪三振 リリース 調子安定 |
岩崎 | 中 | 149 | D | D | ↙↘ | ノビ 逃げ球 奪三振 球持ち ポーカーフェイス 対左打者F |
藤川 | 中 | 150 | E | E | ⬇↘ | 対左打者 ノビ キレ 逃げ球 奪三振 寸前 四球 |
高橋聡 | 中 | 148 | C | F | ⬅⬇ | 対ピンチ ノビ 逃げ球 奪三振 |
石崎 | 中抑 | 155 | E | E | ⬅➡ | ノビ 逃げ球 奪三振 球速安定 四球 |
マテオ | 中 | 157 | E | D | ⬇➡ | 回復B キレ 逃げ球 奪三振 対左打者G ノビF 寸前 |
ドリス | 抑 | 161 | E | E | ⬇➡ | キレ 逃げ球 奪三振 球速安定 対ピンチF |
【野手】
選手名 | 守備位置 | 弾 | ミ | パ | 走 | 肩 | 守 | 捕 | 特殊能力 |
坂本 | 捕 | 2 | E | E | D | D | D | C | バント |
梅野 | 捕 | 2 | F | D | C | B | D | C | 送球B バント 三振 |
ロサリオ | 一捕 | 4 | D | A | D | B | F | E | キャッチャーG 送球F |
原口 | 捕一 | 4 | F | C | E | E | E | E | 初球 満塁男 サヨナラ男 ハイボールヒッター 併殺 |
鳥谷 | 三二遊 | 2 | B | E | C | E | D | E | ケガしにくさA 初球 対左投手F 併殺 調子安定 選球眼 |
上本 | 二 | 3 | C | D | B | E | C | D | 盗塁B 走塁B 流し打ち 粘り打ち ケガしにくさF 送球F 調子極端 選球眼 |
糸原 | 三二遊 | 2 | D | E | C | C | E | E | 粘り打ち 対左投手F 選球眼 |
植田 | 遊二 | 1 | F | F | A | C | D | E | |
中谷 | 外一 | 4 | E | B | C | B | C | C | ハイボールヒッター 三振 |
大山 | 三一二 | 4 | E | C | D | B | E | D | |
西岡 | 二三一 | 1 | D | E | D | E | E | E | 走塁B ケガしにくさG |
俊介 | 外 | 3 | D | D | B | C | C | B | 対左投手B バント |
糸井 | 外 | 3 | C | C | A | A | E | E | 対左投手B 走塁B プルヒッター 内野安打 レーザービーム ケガしにくさF エラー 併殺 選球眼 |
福留 | 外 | 3 | E | C | E | B | C | A | 送球A プルヒッター 初球 サヨナラ男 守備職人 三振 併殺 選球眼 |
高山 | 外 | 3 | E | D | B | D | F | G | プルヒッター 内野安打 初球 悪球打ち チャンスF 三振 |
伊藤隼 | 外 | 2 | D | D | C | D | F | F | 初球 逆境 代打 対左投手G 三振 |
画像はPS4のスクリーンショット機能で撮影したものです。
(C) Konami Digital Entertainment